Підсумки участі учнів у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін у 2023-2024 н.р.
ІІ (міський) етап учнівських олімпіад проходив з 20 листопада 2023р. по 20 грудня 2023р. та два етапи:
-дистанційний І тур (географія, англійська мова, хімія, біологія, українська мова та література, історія, фізика, математика) в якому взяли участь 36 здобувачів освіти.
№ | Прізвище ім’я уч-ня | Клас | Реком. | Предмет | Вчитель |
1. | Статіва Вероніка | 10-а | ІІ тур | фізика | Швець Ю.С |
2. | Забитчук Дар’я | 7-а | ІІ тур | фізика | Титаренко І.Д. |
3. | Дьомишев Костянтин | 9-а | ІІ тур | фізика | Титаренко І.Д. |
4. | Кузьменко Мілана | 11-б | ІІ тур | географія | Козловська О.М. |
5. | Корзинников Максим | 10-г | ІІ тур | географія | Козловська О.М. |
6. | Романенко Карина | 11-а | ІІ тур | географія | Козловська О.М. |
7. | Метелиця Вероніка | 8-а | ІІ тур | географія | Козловська О.М. |
8. | Мороз Анна | 8-а | ІІ тур | географія | Козловська О.М. |
9. | Романенко Карина | 11-а | ІІ тур | укр.мова літ | Рудник Л.І. |
10. | Статіва Вероніка | 10-а | ІІ тур | історія | Прушак Т.В. |
11. | Романенко Карина | 11-а | ІІ тур | історія | Прушак Т.В. |
12. | Забитчук Дар’я | 7-а | ІІ тур | хімія | Грицай Н.А. |
13. | Комих Дар’я | 10-в | ІІ тур | англ. мова | Гречина К.О. |
14. | Соколан Юлія | 11-а | ІІ тур | англ. мова | Литвинова Г.О. |
15. | Кузьменко Михайло | 9-а | ІІ тур | англ. мова | Литвинова Г.О. |
16. | Пелих Анастасія | 10-а | ІІ тур | біологія | Пілат Н.О. |
17. | Статіва Вероніка | 10-а | ІІ тур | біологія | Пілат Н.О. |
18. | Юровник Марія | 10-а | ІІ тур | біологія | Пілат Н.О. |
19. | Соколан Юлія | 11-а | ІІ тур | біологія | Пілат Н.О. |
20. | Левкович Анастасія | 10-б | ІІ тур | математика | Черноморцева М.В. |
21. | Рубінов Андрій | 10-б | ІІ тур | математика | Черноморцева М.В. |
22. | Статіва Вероніка | 10-а | ІІ тур | математика | Пушкаш В.В. |
23. | Романенко Карина | 11-а | ІІ тур | математика | Черноморцева М.В. |
24. | Трегуб Яромир | 6-а | ІІ тур | математика | Черноморцева М.В. |
25. | Забитчук Дар’я | 7-а | ІІ тур | математика | Пушкаш В.В. |
26. | Ляшевич Анастасія | 7-а | ІІ тур | математика | Пушкаш В.В. |
27. | Метелиця Вероніка | 8-а | ІІ тур | математика | Добровольська А.В. |
28. | Білоусов Кирило | 9-а | ІІ тур | математика | Добровольська А.В. |
За участь у десяти олімпіадах ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад учні закладу вибороли 10 призових місць та чотири учні будь приймати участь в ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад.
№ | Прізвище ім’я уч-ня | Клас | Місце | Предмет | Вчитель |
1 | Дьомишев Костянтин | 9-а | ІІ (реком. на ІІІ етап) | правознавство | Волосянко Є.В. |
2 | Крилас Валерія | 10-а | ІІІ | правознавство | Волосянко Є.В. |
3 | Корзинников Максим | 10-г | ІІІ (реком. на ІІІ етап) | географія | Козловська О.М. |
4 | Статіва Вероніка | 10-а | ІІ (реком. на ІІІ етап) | історія | Прушак Т.В. |
5 | Забитчук Дар’я | 7-а | ІІІ місце | хімія | Грицай Н.А. |
6 | Дьомишев Костянтин | 9-а | ІІІ місце | інформатика | Бодю К.О. |
7 | Білоусов Кирило | 9-а | ІІІ місце | інформатика | Бодю К.О. |
8 | Пелих Анастасія | 10-а | ІІІ (реком. на ІІІ етап) | біологія | Пілат Н.О. |
9 | Кузьменко Михайло | 9-а | ІІІ місце | англійська мова | Литвинова Г.О. |
10 | Метелиця Вероніка | 8-а | ІІІ місце | математика | Добровольська А.В. |
№ | Прізвище ім’я уч-ня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Бакун Віктор | 4-б | ІІІ | Алесенко О.С. |
2 | Скорик Вікторія | 5-б | ІІІ | Аргунова Т.В. |
3 | Мороз Анна | 8-а | ІІІ | Толстик Н.В. |
4 | Статіва Вероніка | 10-а | ІІІ | Пробийголова М.О. |
5 | Василенко Єва | 10-д | І (реком. на обл. етап) | Пробийголова М.О. |
Учні ліцею брали участь у ХІV Міжнародному мовно-літературному конкурсі української та студентської молоді імені Тараса Шевченка де здобули одне призове місце – Свист Софія 10-в клас ІІІ місце, учитель Удовиченко В.І.