Наявність вільних місць для здобувачів освіти
Дніпровського ліцею №120 Дніпровської міської ради
на 2025-2026 навчальний рік
станом на 14.11.2025
| № з/п | Клас | Класний керівник | Паралель | Зміна | Форма та кількість учнів | Профільний предмет | Вільні місця |
| 1 | 6-А | Черноморцева М.В. | 6 | 1 | змішана, 29 | 1 | |
| 2 | 7-А | Дудник Н.А. | 7 | 1 | дистанційна, 26 | 4 | |
| 3 | 7-Б | Литвинова Г.О. | 7 | 1 | змішана, 28 | 2 | |
| 4 | 7-В | Кащук Т.О. | 7 | 1 | змішана, 25 | 5 | |
| 5 | 8-А | Аргунова Т.В. | 8 | 1 | змішана, 32 | 0 | |
| 6 | 8-Б | Довгий І.І. | 8 | 1 | дистанційна, 23 | 7 | |
| 7 | 9-А | Пушкаш В.В. | 9 | 1 | змішана, 33 | 0 | |
| 8 | 9-Б | Касяненко М.С. | 9 | 1 | дистанційна, 28 | 2 | |
| 9 | 10-А | Садовський В.М. | 10 | 1 | змішана, 18 | Математика | 12 |
| 10 | 10-Б | Удовиченко В.І. | 10 | 1 | змішана, 27 | Іноземна мова | 3 |
| 11 | 10-В | Берьозкіна А.І. | 10 | 1 | дистанційна, 39 | Іноземна мова, Українська мова | 0 |
| 12 | 10-Г | Добровольська А.В. | 10 | 1 | змішана, 30 | Географія, Економіка | 0 |
| 13 | 10-Д | Прушак Т.В. | 10 | 1 | змішана, 28 | Правознавство, Історія України | 2 |
| 14 | 10-Е | Масалова Т.П. | 10 | 1 | змішана, 23 | Українська мова, Українська література | 7 |
| 15 | 11-А | Грицай Н.А. | 11 | 2 | змішана, 27 | Біологія і екологія | 3 |
| 16 | 11-Б | Бодю К.О. | 11 | 2 | змішана, 25 | Математика | 5 |
| 17 | 11-В | Показнєва К.О. | 11 | 2 | змішана, 32 | Іноземна мова | 0 |
| 18 | 11-Г | Козловська О.М. | 11 | 2 | змішана, 29 | Географія | 1 |
| 19 | 11-Д | Котенко Л.М. | 11 | 2 | змішана, 22 | Українська мова, Українська література | 8 |
| 20 | 11-І | Пілат Н.О. | 11 | 2 | змішана, 25 | Правознавство, Історія України | 5 |
Наявність вільних місць для здобувачів освіти
Дніпровського ліцею №120 Дніпровської міської ради
на 2023-2024 навчальний рік
станом на 06.10.2023
| № з/п | Клас | Чисельність учнів/форма навчання | Вільні місця |
| 1 | 4-а | 24 (змішана) | 6 |
| 2 | 4-б | 30 (дистанційна) | 0 |
| 3 | 5-а | 28 (дистанційна) | 2 |
| 4 | 5-б | 30 (дистанційна) | 0 |
| 5 | 5-в | 26 (змішана) | 4 |
| 6 | 6-а | 27 (змішана) | 3 |
| 7 | 6-б | 18 (дистанційна) | 12 |
| 8 | 7-а | 18 (змішана) | 12 |
| 9 | 7-б | 22 (дистанційна) | 8 |
| 10 | 8-а | 30 (змішана) | 0 |
| 11 | 8-б | 13 (дистанційна) | 17 |
| 12 | 9-а | 27 (змішана) | 3 |
| 13 | 9-б | 34 (дистанційна) | 0 |
| 14 | 10-а | 34 (змішана) | 0 |
| 15 | 10-б | 30 (змішана) | 0 |
| 16 | 10-в | 37 (змішана) | 0 |
| 17 | 10-г | 36 (змішана) | 0 |
| 18 | 10-д | 31 (змішана) | 0 |
| 19 | 11-а | 33 (змішана) | 0 |
| 20 | 11-б | 39 (дистанційна) | 0 |
| 21 | 11-в | 30 (дистанційна) | 0 |


